# | název týmu | zaplaceno | počet členů | |||
1 | Kundratka | ANO | 5 | |||
2 | Lanýž a prasátko | ANO | 5 | |||
3 | Belačau | ANO | 5 | |||
4 | Pokrčená ramínka | ANO | 4 | |||
5 | Nostromo | ANO | 4 | |||
6 | Vínečko 2000 | ANO | 4 | |||
7 | Chvojkovice Brod | ANO | 5 | |||
8 | Bavorské kožené kalhotky | ANO | 3 | |||
9 | Múzy | ANO | 5 | |||
10 | Alko_holici | ANO | 4 | |||
11 | Pípy z Lípy | ANO | 5 | |||
12 | Svatá Lucie | ANO | 5 | |||
13 | Nenamazaný řetěž | ANO | 5 | |||
14 | Parta Nic | ANO | 5 | |||
15 | Protřepat - nemíchat ! | ANO | 5 | |||
16 | Vrků, vrků, ve střevíčku krev | ANO | 5 | |||
17 | abpopa | ANO | 4 | |||
18 | IDDQD | ANO | 5 | |||
19 | Double-ER | ANO | 4 | |||
20 | Ani ťuk ! | ANO | 5 | |||
21 | Bratrstvo Kočičí pracky | ANO | 5 | |||
22 | Kat Kudrna | ANO | 5 | |||
23 | Šejk Peterka | ANO | 5 | |||
24 | Nadoj duhu | ANO | 5 | |||
25 | Lemry | ANO | 4 | |||
26 | Lopatostřelci | ANO | 4 | |||
27 | REDWOOL | ANO | 5 | |||
28 | Rychlé čipy | ANO | 3 | |||
29 | Až zejtra | ANO | 5 | |||
30 | Voltíci | ANO | 5 | |||
31 | Brainiacs | ANO | 4 |
Petr Pelc
+420 724 922 443
zahada.labyrintu@gmail.com
Veronika Jeřábková
+420 603 973 287
zahada.labyrintu@gmail.com
Jarek Divila
+420 736 106 611
zahada.labyrintu@gmail.com